Tabulka A
P | K | B |
1 | ManŽdírnice United | 30 |
2 | FC Balon v Labi | 18 |
3 | Lokomotiva UČKO | 12 |
4 | Piškotky Doubravice | 9 |
5 | FC 4 Promile | 0 |
Tabulka B
P | K | B |
1 | FK Vlčice | 30 |
2 | Kousci Laušmanovi | 21 |
3 | Milani na chmelu | 21 |
4 | AC Sparta Podharť | 6 |
5 | Melody Boys | 3 |

Karty a tresty
Hráč | Team | Žk | Že | Čk | Če | |
Marek Mucudis | FK Vlčice | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Zbyněk Šmíd | Milani na chmelu | 1 | 1 | 0 | 0 | |
© Autor rad, grafika Montezuma3.