Aktuální tabulka
Tabulka A
| P | K | ZC | B | ZV | ZP | ZR | S |
| 1 | Lokomotiva Učko | 10 | 19 | 7 | 2 | 1 | 46 : 26 |
| 2 | FN Sobíci | 10 | 16 | 6 | 3 | 1 | 34 : 23 |
| 3 | FC 4 Promile | 10 | 14 | 3 | 2 | 5 | 21 : 19 |
| 4 | FC Chmelsea | 10 | 13 | 5 | 4 | 1 | 33 : 23 |
| 5 | ManŽdírnice United | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 26 : 23 |
| 6 | HC Milan | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 15 : 61 |
Tabulka B
| P | K | ZC | B | ZV | ZP | ZR | S |
| 1 | FC HC | 10 | 24 | 8 | 2 | 0 | 36 : 10 |
| 2 | Hattrick Wanderers | 10 | 22 | 7 | 2 | 1 | 36 : 7 |
| 3 | 1.FC Nemojov | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 45 : 21 |
| 4 | FK Vlčice | 10 | 13 | 4 | 5 | 1 | 34 : 43 |
| 5 | 4 FUN | 10 | 9 | 3 | 7 | 0 | 18 : 42 |
| 6 | O´Ham Bees | 10 | -3 | 0 | 10 | 0 | 16 : 62 |
P: pořadí, K: klub, ZC: zápasů celkem odehráno, B: body, ZV: zápasů vyhráno, ZP: zápasů prohráno, ZR: zápasů remiováno, S: skóre
Tabulka A
| P | K | B |
| 1 | Lokomotiva Učko | 19 |
| 2 | FN Sobíci | 16 |
| 3 | FC 4 Promile | 14 |
| 4 | FC Chmelsea | 13 |
| 5 | ManŽdírnice United | 6 |
| 6 | HC Milan | 1 |
Tabulka B
| P | K | B |
| 1 | FC HC | 24 |
| 2 | Hattrick Wanderers | 22 |
| 3 | 1.FC Nemojov | 20 |
| 4 | FK Vlčice | 13 |
| 5 | 4 FUN | 9 |
| 6 | O´Ham Bees | -3 |
© Autor rad, grafika Montezuma3.